お選びのサイズは、K体です。
Y~E体
身長/胴囲 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155-160 | Y3 | A3 | AB3 | BB3 | E3 | ||||||||||||||
160-165 | Y4 | A4 | AB4 | BB4 | E4 | ||||||||||||||
165-170 | Y5 | A5 | AB5 | BB5 | E5 | ||||||||||||||
170-175 | Y6 | A6 | AB6 | BB6 | E6 | ||||||||||||||
175-180 | Y7 | A7 | AB7 | BB7 | E7 | ||||||||||||||
180-185 | Y8 | A8 | AB8 | BB8 |
シングル礼服 ジャケットサイズ表(cm)
サイズ | 身長 | 胸囲 | 衣丈 | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
K2 | 170 | 122 | 78 | 52.1 | 61.5 |
K3 | 170 | 127 | 80 | 54.5 | 63.0 |
K4 | 175 | 132 | 80 | 56.0 | 64.5 |
K5 | 180 | 137 | 82 | 57.5 | 66.0 |
K6 | 180 | 142 | 82 | 59.0 | 67.5 |
K7 | 185 | 147 | 84 | 61.5 | 69.0 |
シングル礼服 パンツサイズ表(cm)
サイズ | 胴囲 | 股上 | 渡り巾 | 裾巾 | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
K2 | 105 | 29.0 | 38.7 | 24.0 | 70 |
K3 | 110 | 30.0 | 40.5 | 24.5 | 72 |
K4 | 115 | 30.0 | 42.3 | 25.0 | 72 |
K5 | 120 | 31.0 | 44.1 | 25.5 | 74 |
K6 | 125 | 31.0 | 45.9 | 26.0 | 74 |
K7 | 130 | 32.0 | 47.7 | 26.5 | 76 |
2件中
1-2件表示